Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 6 procedure di cui 4 aperte e
        2 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Date votazioni | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraverde Energy srl | 21/2025 Nr | 07/04/2025 | PU | Mancinelli Save... | Bongrazio Elio | - | C | 13/05/2025 | |||||
| Lauretum Hotels spa in liquidazione | 15/2025 Nr | 27/03/2025 | PU | Lancasteri Gugl... | Bongrazio Elio | - | A | ||||||
| SOMI IMPIANTI DEMOLIZIONI SRL | 8/2025 Nr | 18/02/2025 | PU | Basilico Nicola | Colantonio Federica | - | A | ||||||
| WIMAG SERVICE SOCIETà COOPERATIVA r. l. | Visualizza PEC | 1/2023 Nr | 02/08/2023 | LCA | Di Iorio Luca | Bongrazio Elio |  1 | Vedi | A | ||||
| PISCOR S.R.L. | 43/2023 Nr | 10/07/2023 | PU | Giannantonio An... | Bongrazio Elio | - | A | ||||||
| Vulcarapid Di D'Emilio Raimondo & C. | 38/2022 Nr | 12/12/2022 | PU | Costantini Robe... | Capezzera Domenica |  1 | C | 23/05/2023 | 
